Eindelijk AA in fs goed gekregen dankzij: 
Dus mijn instellingen staan nu zo, maar opeens haal ik minder fps in zowel fs9 als fsx dan hiervoor. Het ziet er een stuk beter uit, maar waar ik in fs9 bv. eerst een (ongeveer) vaste 45 fps haalde, zit het nu tussen 20-35... Het is op elke aiport met elke addon zo. Eerst had ik op flytampa seattle met default cessna zo'n 80fps, nu nog maar 30-40.
Ik hoop dat jullie iets weten om dit op te lossen.
Hier wat pc specs:
Nvidia GT230 met nieuwste (door windows geupdate) driver
Nhancer
CPU-Eigenschappen	
CPU Type	QuadCore Intel Core i5 750, 3100 MHz (24 x 129)
CPU Aanduiding	Lynnfield
CPU stepping	B1
Instructieset	x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2
Originele kloksnelheid	[ TRIAL VERSION ]
Min / Max CPU Multiplier	9x / 20x
Engineering Sample	Nee
L1 Code Cache	32 KB per core
L1 Data cache	[ TRIAL VERSION ]
L2 Cache	256 KB per core  (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache	8 MB  (On-Die, ECC, Full-Speed)
	
Multi CPU	
Moederbord ID 	INTEL PIKETON
CPU #1	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 (at) 2.67GHz, 2660 Mhz
CPU #2	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 (at) 2.67GHz, 2660 Mhz
CPU #3	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 (at) 2.67GHz, 2660 Mhz
CPU #4	Intel(R) Core(TM) i5 CPU 750 (at) 2.67GHz, 2660 Mhz
	
CPU Technische Informatie	
Verpakkingstype	1156 Contact FC-LGA
Verpakkingsformaat	3.75 cm x 3.75 cm
Transistoren	[ TRIAL VERSION ] miljoen
Procestechnologie	45 nm, CMOS, Cu, High-K + Metal Gate
Verpakkingsoppervlak	[ TRIAL VERSION ] mm2
Typische prestatie	95 W (at) 2.66 GHz
	
CPU Fabrikant	
Firmanaam	Intel Corporation
Productinformatie	
http://www.intel.com/products/processor
	
CPU Gebruik	
CPU #1 / Kern #1	98 %
CPU #1 / Kern #2	1 %
CPU #1 / Kern #3	1 %
CPU #1 / Kern #4	4 %
------------
Veld	Waarde
Grafische Processor Eigenschappen	
Video kaart	Pegatron GeForce GT 230
BIOS versie	62.92.84.00.0D
GPU Codenaam	G92GT
PCI-apparaat	10DE-0603 / 1B0A-9044  (Rev A2)
Transistoren	754 miljoen
Procestechnologie	55 nm
Bus Type	PCI Express 2.0 x16 (at) x16
Geheugengrootte	1536 MB
GPU Klok (Geometric Domain)	500 Mhz  (origineel: 500 MHz)
GPU Klok (Shader Domain)	1242 Mhz  (origineel: 1250 MHz)
RAMDAC kloksnelheid	400 Mhz
Pixel Pipelines	12
TMU Per Pipeline	1
Gecombineerde shaders	96  (v4.0)
DirectX hardware ondersteuning	DirectX v10
Pixel vulsnelheid	6000 MPixel/s
Texel vulsnelheid	[ TRIAL VERSION ]
	
Geheugenbus-Eigenschappen	
Bus Type	DDR2
Bus Breedte	192 bit
Werkelijke kloksnelheid	499 Mhz (DDR)  (origineel: 500 MHz)
Effectieve kloksnelheid	999 Mhz
Bandbreedte	[ TRIAL VERSION ]
	
Percentage	
GPU	9%
Geheugencontroller	7%
Video Engine	0%
	
nVIDIA ForceWare Clocks	
Standard 2D	GPU: 300 Mhz, Schaduw veroorzaker: 600 Mhz, Geheugen: 100 Mhz
Low-Power 3D	GPU: 500 Mhz, Schaduw veroorzaker: 1250 Mhz, Geheugen: 500 Mhz
	
Frabrikant Grafische processor	
Firmanaam	NVIDIA Corporation
Productinformatie	
http://www.nvidia.com/page/products.html
Driver download	
http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Driver Update	
http://driveragent.com?ref=59
Als je nog meer wilt, vertel het maar ff 
 
 
 